Wer an der Börse investieren oder sich mit dem Thema Trading beschäftigen möchte, der muss vorerst ein Wertpapierdepot eröffnen. Damit die erwartete Rendite nicht von Gebühren und Kosten „aufgefressen“ wird ist es sinnvoll, einen Vergleich der Online Broker in Österreich durchzuführen und einen Anbieter mit einem günstigen oder kostenlosen Depot zu wählen.
Ein Anbieter mit günstigen Konditionen und einem umfangreichen Handelsangebot mit direktem Zugang zu mehr als 125 Börsen weltweit ist hierbei CAPTrader. Wir informieren an dieser Stelle zur Depoteröffnung bei CAPTrader, den Konditionen sowie unserer Erfahrung im Test.
Inhalt:
CAPTRADER Online Broker in Österreich – Vorteile
- Günstiges Traden im Bereich Futures und Optionen ab 1€ pro Kontrakt
- CFD Broker für Österreich: Index CFD, Aktien CFD sowie Forex CFD Handel (wichtig: Risikohinweise beachten!)
- Deutsche Aktien sowie ETFs ab 2 € pro Order
- Beste Preise am Markt erhalten dank Trading Software
- US Aktien ab 1 Cent pro Aktie
- Umfangreicher Support auf deutsch und englisch durch erfahrene EUREX© Börsenhändler
- Kontoeröffnung mit einer Mindestanlage von 2.000 € möglich (oder mit einem Depotübertrag von einem anderen Broker)
- Zugriff auf mehr als 1,2 Millionen Wertpapiere – Großes Handelsangebot
- Weiterbildung durch Lehrgänge und Trainings im exklusiven Kundenbereich
- Einfacher Handel mit Pennystocks an verschiedenen Börsenplätzen möglich
- Trading Software Trader Workstation (TWS) oder Agenatrader wählen (Demokonto)
- CapTrader – Mobile App – Bequem von überall aus per Smartphone handeln.
Fazit: Der Online Broker CAPTrader bietet zahlreiche Vorteile inklusive Trading App, umfangreichem Angebot und günstigegm Handel von US Aktien.
> Einleitung Trading Software TWS – CAPTRADER
Gebühren & Konditionen im Überblick
CapTrader Konto | Gebühren |
---|---|
Kontoführung | kostenfrei |
Telefonorders* | je nach Währung |
Trading Software: Trader Workstation | kostenfrei |
Trading Software: AgenaTrader | kostenfrei |
Trading Software: Mobile App | kostenfrei |
Trading Software: Webtrader | kostenfrei |
Dividendenauszahlung | kostenfrei |
Zahlungsverkehr
Zahlungsverkehr | Gebühren |
---|---|
Kontoeröffnung ab 2.000 Euro (oder Gegenwert in Fremdwährung) | kostenfrei |
Einzahlung per Überweisung | kostenfrei |
1. Auszahlung im Kalendermonat | kostenfrei |
2. und/oder jede weitere Auszahlung im lfd. Kalendermonat per SEPA | 1,- Euro |
2. und/oder jede weitere Auszahlung im lfd. Kalendermonat per Banküberweisung | 8,- Euro |
Sonstige Gebühren
Sonstige | Gebühren |
---|---|
Teilausführungen | kostenfrei (taggleich; bei Teilausführungen über mehrere Tage werden die Kommissionen für den Kauf oderVerkauf von Aktien/ETFs/ETCs/ETNs/Devisen je Ausführungstag berechnet) |
Risikoaufschlag (Exposure Fee) | Risikobewertete Gebühr (börsentäglich berechnet) für Depots mit erhöhter Ausfallwahrscheinlichkeit. Weitere Infos zur Risikogebühr finden Sie hier: Risikogebühr |
Legal Entity Identifier (LEI) | Für Firmendepots wird eine Anmeldegebühr in Höhe von 169 USD berechnet (wenn IB den Identifier für den Kunden beantragt) und zusätzlich wird eine jährliche Gebühr in Höhe von 99 USD fällig. |
Inaktivitätsgebühr | Hat das Depot am letzten Tag des Kalendermonats einen Depotwert von unter USD 1000, wird eine Gebühr in Höhe von USD 1,00 zu Beginn des Folgemonats in der Basiswährung des Depots abgezogen, falls keineTrades durchgeführt wurden. Marktdaten und Zinsen werden nicht als Kommissionen von Trades gezählt. |
Telefonische Order
Telefonische Orders zur Schließung von Positionen | |
---|---|
Währung | Telefonische Orders* |
USD | 30,00 USD pro Order |
CAD | 40,00 CAD pro Order |
MXN | 550,00 MXN |
CHF | 30,00 CHF pro Ordr |
EUR | 30 EUR pro Order |
GBP | 25.00GBP pro Order |
NOK | 250,00 NOK |
SEK | 250,00 SEK pro Order |
AUD | 40,00 AUD pro Order |
HKD | 235,00 HKD pro Order |
INR¹ | 2000,00 INR |
JPY | 3000,00 JPY pro Order |
KRW | 35000,00 KRW pro Order |
NZD | 40,00 NZD |
SGD | 40,00 SGD pro Order |
Aktien & ETFS
Land / Börse | Ordergebühren | Minimum | Maximum |
---|---|---|---|
XETRA | 0.001 | ab 4,00 EUR | 99,00 EUR |
Frankfurt ¹ | 0.001 | ab 5,00 EUR | - |
Stuttgart ² | 0.001 | ab 5,90 EUR | - |
ChiX, BATS | 0.001 | ab 2,00 EUR | |
Tradegate ³ | 0.001 | ab 2,00 EUR | |
Turquoise DE | 0.001 | ab 2,00 EUR | |
USA | 1 Cent pro Aktie | ab 2,00 USD | 1,0% ⁴ |
USA - ADR | 0,01 - 0,03 USD pro Aktie | - | - |
Österreich | 0.001 | ab 4,00 EUR | 120,00 EUR |
Schweiz | 0.001 | ab 15,00 CHF | - |
Großbritannien | 8,00 GBP | ab 8,00 GBP | ab 50.000 GBP: 8,00 GBP + 0,05% |
Frankreich | 0.001 | ab 4,00 EUR | |
Belgien | 0.001 | ab 4,00 EUR | |
Niederlande | 0.001 | ab 4,00 EUR | |
Spanien | 0.001 | ab 4,00 EUR | |
Italien | 0.001 | ab 4,00 EUR |
Exchange Fees
OTC / Pink / Arcaedge | Gebühr | Hinweise | |
---|---|---|---|
exchange fee | Aktienkurs <1.00 USD | USD 0.000030 je Aktie | |
Aktienkurs >1.00 USD | USD 0.0030 je Aktie | ||
Clearing Gebühren (NSCC, DTC-Gebühren) | USD 0.00020 je Aktie | Maximal 0.5% des Handelswerts | |
Transaktionsgebühren (nur Verkauf) | USD 0.0000207* Wert der gesamten Verkäufe | Transaktionsgebühren werden nur für Verkaufsorders erhoben. | |
Weitergegebene NYSE-Gebühren | Kommission*0.000175 | ||
Weitergegebene FINRA-Gebühren | Kommission*0.00056 | ||
FINRA-Gebühr für Handelstätigkeit (Trading Activity Fee) (nur Verkauf) | pro Aktie und Order | 0.000119 USD * verkaufte Menge | Maximal 5.95 USD pro Transaktion. Im Falle von teilweisen Ausführungen wird jede Teilausführung als eine Transaktion betrachtet. |
Futures & Optionen
Land | Futures (je Kontrakt) | Optionen (je Kontrakt) | Sonstiges |
---|---|---|---|
Deutschland - Mini-DAX®-Future | 1,00 Euro | - | Mehr Infos zum Mini-Dax®-Future |
Deutschland | 2,00 Euro | 2,00 Euro | ab 1.000 Kontrakten/Kalendermonat Sonderkonditionen |
USA - Micro E-Mini Futures | 1,25 USD | - | nur MES,MNQ,M2K,MYM -Mehr Infos zu Micro E-Mini Futures |
USA | 3,50 USD | 3,50 USD | - |
Schweiz | 4,00 CHF | 4,00 CHF | - |
Großbritannien | 3,50 GBP | 3,50 GBP | - |
Frankreich | 2,00 Euro | 2,00 Euro | ab 1.000 Kontrakten/Kalendermonat Sonderkonditionen |
Niederlande | 2,00 Euro | 2,00 Euro | ab 1.000 Kontrakten/Kalendermonat Sonderkonditionen |
Spanien | 2,00 Euro | - | - |
Belgien | 2,00 Euro | 2,00 Euro | ab 1.000 Kontrakten/Kalendermonat Sonderkonditionen |
Italien | 2,00 Euro | 2,00 Euro | - |
Kanada | 4,00 CAD | 3,50 CAD | - |
Japan | 750 JPY | 500 JPY | - |
Hongkong | 30,00 HKD | 30,00 HKD | - |
Korea | - | 2.000 KRW | - |
Singapur | 4,00 SGD | - | - |
Australien | 6,00 AUD | - | - |
CFE Bitcoin Futures (GXBT) | 8,00 Euro | Mehr Infos zum Bitcoin Futures | |
CME Bitcoin Futures (BRR) | 25,00 Euro | Mehr Infos zum Bitcoin Futures |
Forex Handel
Devisen-Handel bei CapTrader | |||
---|---|---|---|
Währung | Bezeichnung | Kommission | Minimum |
EUR | Euro | 0.3 Basispunkte*Volumen | ab 3,75 Euro |
USD | US Dollar | 0.3 Basispunkte*Volumen | ab 3,75 USD |
AUD | Australischer Dollar | 0.3 Basispunkte*Volumen | ab 3,75 AUD |
CAD | Canadischer Dollar | 0.3 Basispunkte*Volumen | ab 3,75 CAD |
CHF | Schweizer Franken | 0.3 Basispunkte*Volumen | ab 3,75 CHF |
CNH | Chinesischer Yuan | 0.3 Basispunkte*Volumen | ab 20,00 CNH |
CZK | Tschechische Krone | 0.3 Basispunkte*Volumen | ab 3,75 CZK |
DKK | Dänische Krone | 0.3 Basispunkte*Volumen | ab 20,00 DKK |
GBP | Britisches Pfund | 0.3 Basispunkte*Volumen | ab 3,75 GBP |
HKD | Hongkong Dollar | 0.3 Basispunkte*Volumen | ab 20,00 HKD |
ILS | Israelischer Schekel | 0.3 Basispunkte*Volumen | ab 15,00 ILS |
JPY | Japanischer Yen | 0.3 Basispunkte*Volumen | ab 200,00 JPY |
MXN | Mexikanischer Peso | 0.3 Basispunkte*Volumen | ab 40,00 MXN |
NOK | Norwegische Krone | 0.3 Basispunkte*Volumen | ab 15,00 NOK |
NZD | Neuseeland Dollar | 0.3 Basispunkte*Volumen | ab 4,00 NZD |
RUB | Russischer Rubel | 0.3 Basispunkte*Volumen | ab 150,00 RUB |
SEK | Schwedische Krone | 0.3 Basispunkte*Volumen | ab 15,00 SEK |
SGD | Singapur Dollar | 0.3 Basispunkte*Volumen | ab 4,00 SGD |
Zertifikate
Börse | Ordergebühren | Minimum |
---|---|---|
Frankfurt | 0.002 | ab 6,00 Euro |
Stuttgart | 0.002 | ab 6,00 Euro |
Zinssätze
Zinssätze | |||
---|---|---|---|
Währung | Benchmark (BM) | Habenzins (p.a.)* | Sollzins (p.a.) |
AUD | Australian Dollar LIBOR (RBA Daily Cash Rate Target) | 0,00%; ab 140.000,01: 0,029% | 3,71%; 140.000,01 - 1.400.000: 3,21% |
CAD | CAD LIBOR (Overnight rate) | 0,00%; ab 14.000,01: 0,065% | 4,064%; 140.000,01 - 1.400.000: 3,2564% |
CHF | Swiss Franc LIBOR (Spot-Next rate) | 0,00%; ab 100.000,01: -1,243% | 2,50%; 100.000,01 - 1,000,000: 2% |
CNY/CNH | CNY HIBOR Overnight Fixing Rate | 0 | 0.08 |
CZK | Prag ON Interbank Offered Rate | 0,00%; ab 2.500.000,01: 0,495% | 0.06 |
DKK | Danish Krone Spot/Next Libor Fixing | 0,00%; ab 700.000,01: -0,945%% | 0.04 |
EUR | EONIA (Euro Overnight Index Average) | 0,00%; ab 100.000,01: -0,83% | 2,50%; 100.000,01-1.000.000: 2% |
GBP | GBP LIBOR (Overnight Rate) | 0 | 3,097%; 80.000,01-800.000: 2,597% |
HKD | HKD HIBOR (Overnight rate) | 0,00%; ab 78.000,01: 0,793% | 5,389%; 780.000,01-7.800.000: 4,889% |
HUF | Budapest Interbank Offered Rate | 0 | 0.07 |
ILS | Tel Aviv Interbank Offered O/N Rate | 0 | 0.06 |
INR | India SBI Base Rate | 0 | 0.136 |
JPY | JPY LIBOR (Spot-Next rate) | 0,00%; ab 11.000.000,01: -0,568% | 2,5%; 11,000,000,01 - 110,000,000: 2% |
KRW | Korean Won KORIBOR (1 week) | 0 | 4,75%; 12.000.000,01-120.000.000: 4,25% |
MXN | Mexican Interbank TIIE (28 day rate) | 0,00%; ab 190.000,01: 3,402% | 12,745%; 1.900.000,01 - 19.000.000: 11,745% |
NOK | NOK Tomorrow Next Deposit | 0 | 3,398%; 850.000,01 - 8.500.000: 2,898% |
NZD | New Zealand Dollar Official Cash Daily Rate | 0 | 4,745%; 150.000,01 - 1.500.000: 4,245% |
PLN | Poland Zloty | 0 | 5,152%; ab 70.000.000,01: 6,152% |
RUB | RUONIA (Ruble Overnight Index Average) | 0,00%; ab 700.000,01: 1,653% | 0.14 |
SEK | SEK STIBOR (Overnight Rate) | 0,00%; ab 850.000,01: -0,467% | 2,50%; 850.000,01 - 8.500.000: 2% |
SGD | Singapore Dollar (O/N swap) Rate | 0 | 4,005%; 150.000,01 - 1.500.000: 3,505% |
USD | Fed Funds Effective (Overnight Rate) | 0%; ab 10.000,01: 0,88% | 4,87%; 100.000,01 - 1.000.000: 4,37% |
ZAR | South Africa Benchmark Overnight Rate on Deposits (Sabor) | 0,00%; ab 150.000,01: 5,076% | 9,838%; 1.500.000,01- 15.000.000: 9,338% |
Anleitung & Erfahrung – CAPTrader Österreich Demokonto eröffnen
1.) Schritt: Demokonto mit der Eingabe einiger Daten eröffnen
2.) Anmeldebestätigung & E-Mail für das Captrader Demokonto & Download der TWS Software
3.) Erster Einstieg in die Trading Software mittels kostenlosem Demokonto
4.) Beispiel für eine Kauf Order im Demokonto
Wie erfolgt die Einzahlung bei Captrader?
- 1. Schritt: Einzahlungsbenachrichtung erstellen: Mit einem Login in Ihre CapTrader Kontoverwaltung können Sie via Transfer & Zahlen > Guthaben übertragen. Danach wählen Sie Einzahlung als Transaktionstyp sowie die Banküberweisung als Methode.
- Nach Angabe der notwendigen Informationen zu Ihrer Bank erhalten Sie die relevanten Informationen für die Anweisung zur Einzahlung bei Captrader.
- Die Einzahlung selbst können Sie danach via Online Banking oder über Ihre Bank durchführen. Der Ablauf mit der Erstellung der Einzahlungsbenachtung ist wesentlich, um das Guthaben rasch ihrem Konto zuordnen zu können.
Welche Vorteile bietet die Mobile App – Mobiles Handeln & Trading bei CapTrader?
- Mit der mobilen App ist es bequem möglich, die Entwicklung ihrer Investitionen überall mobil zu verfolgen. Die App IBKR mobile ist für iOS und Android verfügbar. Damit kann man jederzeit mobiles Trading nutzen sowie am Laufenden bleiben. Einfach kostenlos ausprobieren und die Funktionen testen.
Wie nehme ich Kontakt mit CapTrader auf?
- Für alle offenen Fragen hilft ihnen der CapTrader Kundensupport jederzeit kompetent weiter:
- Kostenfreie Hotline (Deutschland Mo.-Fr. 08:30-20:00h) 0800-8723370
- Kostenfreie Hotline (Weltweit Mo.-Fr. 08:30-20:00h) 00800-08723370
Fazit & Erfahrung zum Captrader Online Broker in Österreich
- Der Online Broker Captrader überzeugt in unserem Test durch ein umfangreiches Handelsangebot, faire Gebühren sowie Spezialangeboten für bestimmte Geldanlage Strategien, wie beispielsweise das Angebot für den CFD Handel (CapTrader CFD Broker Angebot) oder Pennystocks.
- Der Anbieter Captrader Online Broker in Österreich eignet sich auch zum Thema „Aktien online kaufen für Anfänger“, bietet aber auch für Profis und erfahrene Anleger dank Trading Software ausreichend Möglichkeiten an.
Mit dem Demokonto konnten wir gute Erfahrungen machen – damit kann man sich einen Eindruck von den umfangreichen Möglichkeiten machen und sich mit dem Thema Trading vertraut machen. Mit einem Livekonto können Sie dann tatsächlich ihre Geldanlage durchführen und an der Börse des umfangreiche Handelsangebot von CapTrader nutzen.
Info: Risikohinweise bei der jeweiligen Geldanlage beachten. CFD Handel ist riskant, ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist möglich.